قیمت لاستیک کومهو – ۱۷ خرداد ۱۴۰۴
سایز | مدل | قیمت (تومان) |
۱۹۵/۵۰R16 | KH17 | ۴,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۰۵/۵۵R16 | TA31 | ۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۱۵/۶۰R16 | HS51 | ۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۱۵/۵۰R17 | HS51 | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵/۵۵R17 | HS51 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵/۵۰R17 | HS51 | ۵,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۲۵/۵۵R17 | HS51 | ۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۲۵/۵۵R18 | KL21 | ۸,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۳۵/۵۰R18 | HP91 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
۲۳۵/۵۵R18 | KL33 | ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۳۵/۶۰R18 | KL21 | ۸,۳۳۰,۰۰۰ |
۲۳۵/۵۵R19 | KL33 | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵/۴۵R18 | TA71 | ۹,۰۶۰,۰۰۰ |
۲۱۵/۶۰R17 | KL21 | ۶,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۰۵/۵۵R17 | HS51 | ۶,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۱۵/۶۰R16 | HS11 | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۲۵/۵۰R18 | KL21 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
۲۴۵/۴۵R19 | KL33 | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۷۵/۴۰R19 | PS71 | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵/۵۰R16 | HS51 | ۶,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۳۵/۴۵R18 | KU26 | ۷,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۶۵/۶۵R13 | SENSE KR26 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۷۵/۶۰R13 | HS11 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵/۷۰R13 | HS11 | ۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۸۵/۶۵R14 | SOLUS KR26 | ۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۵/۶۰R14 | HS11 | ۳,۷۴۰,۰۰۰ |
۲۰۵/۶۰R14 | SOLUS HS51 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵/۶۵R15 | HS11 | ۳,۷۸۰,۰۰۰ |
۱۹۵/۶۰R15 | HS11 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵/۶۰R15 | HS51 | ۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۰۵/۶۰R15 | HS11 | ۴,۱۳۰,۰۰۰ |
- asreleasing
- کد خبر 11615
- 1 بازدید
- بدون نظر
- پرینت