به گزارش عصر لیزینگ ، قیمت خودرهای داخلی و وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش ویژه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ به شرح ذیل اعلام می شود. لازم به ذکر است قیمت ها بر اساس استعلام از چندین نمایشگاه اتومبیل به صورت رزانه و همچنین سایت های فروش خودرو استخراج می شود و لیزینگ ران هیچگونه دخل و تصرفی در قیمت خودرو ها ندارد.
قیمت خودرو های داخلی و وارداتی – ۱۷ خرداد ۱۴۰۴
ایران خودرو
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
ایران خودرو تارا اتوماتیک V4 | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز | توقف تولید | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | توقف تولید | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دستی | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پیکاپ فوتون G7 | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا EF7 | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | ناموجود |
ری را ایران خودرو | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷x | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریسان ۲ | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | توقف فروش | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای v3 | به زودی | ناموجود |
دنا جوانان | به زودی | ناموجود |
لونا GRE | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پلاس | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
پادرا پلاس | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | ناموجود |
پراید ۱۵۱ SE | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان Uni-K | به زودی | ناموجود |
چانگان Uni-T (یونی تی) | به زودی | به زودی |
سایپا اطلس | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا سهند S | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین دنده ای | ۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کادیلا دنده ای | به زودی | ناموجود |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | توقف تولید | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان زامیاد بنزینی | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان زامیاد دیزلی | توقف تولید | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS15 | به زودی | ناموجود |
چانگان CS55 پلاس | توقف فروش | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد زاگرس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
زامیاد کارون | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | ناموجود |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
جک J4 اتوماتیک | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
جک S5 جدید | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
کی ام سی (KMC) J7 | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی ایگل برقی | به زودی | ناموجود |
کی ام سی A5 | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی Ej7 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی JS6 پلاگین هیبرید | به زودی | ناموجود |
کی ام سی SR3 | به زودی | به زودی |
هیوندای آزرا (گرنجور) ۲٫۴ | توقف فروش | ۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کونا | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BAC X3 اتوماتیک | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسکای ول ET5 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
کی ام سی ایگل اتوماتیک | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
کی ام سی A5 | به زودی | ناموجود |
کی ام سی K7 | توقف تولید | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی T8 | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی T9 | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی X5 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
بهمن موتور اینرودز دنده ای | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور رسپکت ۲ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور فیدلیتی الیت | ۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 بهمن موتور | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی XB1 | به زودی | ناموجود |
وانت کاپرا U | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | به زودی |
هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی ZS | به زودی | ناموجود |
بستیون T77 | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم | توقف تولید | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
سوبا M4 | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا سوبا M4-1 | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا SX5 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث موتور
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیجینگ X7 | به زودی | ناموجود |
پیکاپ کلوت دنده ای | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
مکث تیارا | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
آریزو ۶ GT | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو (فونیکس) | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۸ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو مکس | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو E پلاس | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو مکس | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو E پلاس | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مانیان
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
مانیان ترا (نیسان ترا) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
دایون Y5 | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کلوت دنده ای | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
دایون Y7 | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
کینگ لینگ
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
کینگ لینگ تاگا H دیزلی | به زودی | ناموجود |
پیکاپ تاگا H بنزینی | به زودی | به زودی |
لاماری
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
لاماری ایما X | به زودی | ناموجود |
لاماری | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبریدی (HEV) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
جتا VA3 | به زودی | ناموجود |
جتا VS5 | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا VS7 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جی ای سی
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
جی ای سی امپو | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جی ای سی امپو هیبرید | به زودی | ناموجود |
جی ای سی امکو | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جی ای سی GS3 | ۱,۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وی جی وی
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
اونترا U75 پلاس (وی جی وی) | به زودی | ناموجود |
لوکانو
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
لوکانو L7 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تانک
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
تانک ۳۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تانک ۵۰۰ هیبرید | به زودی | ناموجود |
زوتی
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
زوتی DL5 | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
ونوسیا وی آنلاین هیبرید | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا استار | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا D60 پلاس | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
بستیون NAT الکتریکی | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
تیگارد L7 دنده ای | به زودی | ناموجود |
تیگارد X35 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام کارز
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
هاوال H6 هیبرید(HEV) | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ فنگون E5 | به زودی | ناموجود |
هونگچی H5 | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
آئودی Q4 E-Tron الکتریکی | به زودی | ناموجود |
آلفارومئو
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
آلفارومئو جولیتا | توقف فروش | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آمیکو
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
آمیکو آسنا توربو دنده ای | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آمیکو آسنا دنده ای | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
اپل
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
اپل کورسا | تعیین نشده | به زودی |
اس دبلیو ام
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
کی ام سی A5 | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
ام جی ۵ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
ام جی GT جدید | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی ZS | به زودی | ناموجود |
ام وی ام
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
آریزو ۵ اسپرت (FL) | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ GT | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام آریزو ۵ برقی | به زودی | به زودی |
ام وی ام X22 پرو دنده ای | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X77 | به زودی | ناموجود |
تیگو ۷ پرو (فونیکس) | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۸ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ کلاسیک | تعیین نشده | به زودی |
فونیکس FX پریمیوم | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL (اکسید) | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس دنده ای | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو مکس | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو E پلاس | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ IE | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
تیگو ۸ پرو مکس | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو E پلاس | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
ب ام و ۲۲۰i گرن کوپه | به زودی | ناموجود |
ب ام و ۳۱۸i 2023 | به زودی | ناموجود |
ب ام و ۳۲۰i | توقف فروش | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و ۵۳۰i G30 | توقف فروش | ۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و ۷۳۰li | توقف فروش | ۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و X1 25i | توقف فروش | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و X3 28i | توقف فروش | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و X4 28i | توقف فروش | ۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و ۳۳۰i F30 | توقف فروش | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
بایک Bj40 | به زودی | ناموجود |
بایک X55 | به زودی | ناموجود |
تیگارد X35 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
بیجینگ X7 | به زودی | ناموجود |
بورگوارد
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
بورگوارد BX7 28T | توقف فروش | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
پژو ۲۰۷ سقف قرمز | توقف تولید | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | توقف تولید | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دستی | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ TU3 | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
پورشه باکستر ۷۱۸ اس | توقف فروش | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه باکستر ۷۱۸ | توقف فروش | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه ماکان | توقف فروش | ۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
تویوتا پریوس هیبریدی | توقف فروش | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا کراس هیبریدی | ۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا GLI | توقف فروش | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین ۱۲۰۰ توربو | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین هیبرید | توقف فروش | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR توربو | توقف فروش | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR هیبرید | توقف فروش | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا ۱۵۰۰ | به زودی | ناموجود |
تویوتا کرولا ۲۰۲۳ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
جک J4 اتوماتیک | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
جک S5 جدید | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
کی ام سی (KMC) J7 | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی ایگل برقی | به زودی | ناموجود |
کی ام سی Ej7 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی JS6 پلاگین هیبرید | به زودی | ناموجود |
کی ام سی SR3 | به زودی | به زودی |
کی ام سی K7 | توقف تولید | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی T8 | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی T9 | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی X5 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
جیلی جئومتری C برقی | به زودی | ناموجود |
BAC X3 اتوماتیک | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی آزکارا | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
چانگان Uni-K | به زودی | ناموجود |
چانگان Uni-T (یونی تی) | به زودی | به زودی |
چانگان CS15 | به زودی | ناموجود |
چانگان CS35 پلاس | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 پلاس | توقف فروش | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
آریزو ۵ اسپرت (FL) | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام آریزو ۵ برقی | به زودی | به زودی |
ام وی ام X22 پرو دنده ای | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو (فونیکس) | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ کلاسیک | تعیین نشده | به زودی |
فونیکس FX پریمیوم | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو مکس | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو E پلاس | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ IE | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
تیگو ۸ پرو مکس | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو E پلاس | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ
