قیمت روز خودرو های داخلی و وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش ویژه دوشنبه 8 اردیبهشت 1404 توسط عصر لیزینگ منتشر شد.

قیمت روز خودرو های داخلی و وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش -8 اردیبهشت 1404
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
---|
وانت آریسان | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۸۱۵,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۱۷,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۴۶۴,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۶۳۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز (کپسول کوچک) | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۴۹۱,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۲۱۸,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۲۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۴۹۸,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۳۵۸,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۱۲۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۷۱۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۴۴۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۷۷۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۱۸۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۵۷۳,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۶۲۱,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۲۵۸,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۱۱۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۰۰۱,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۰۷۶,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۲۳۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۲۹,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۷۴,۰۰۰ |
ری را | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۲۳,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳,۸۱۵,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
سایپا |
|
|
۰ |
نام خودرو |
قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
سهند G | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۶۴۵,۰۰۰ |
سهند S | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۱۶,۰۰۰ |
اطلس GL | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۰۸,۰۰۰ |
اطلس G | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۷۸۹,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
ساینا GLX | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۲۷,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۱۷۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۶۱۲,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۶۶۳,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۸۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۵۸۲,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۱۲,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۴,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۴۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۸۸۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۱۵۸,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۳۴۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۷۱۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۳۱۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۷۸,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۷۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۶,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۶۵,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | ۲,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۴,۸۷۸,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۵۸,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
روئوه ERX5 | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
مدیران خودرو |
|
|
۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
X22 پرو دستی | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۵۶۵,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۶۸۳,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۳۶۵,۰۰۰ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۱۶۵,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰ |
آریزو۶ جیتی | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۵۶۵,۰۰۰ |
آریزو ۸ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | ۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۴,۴۶۵,۰۰۰ |
تیگو۷ پرمیوم | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۹۶۵,۰۰۰ |
تیگو۷ پرومکس | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۴۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرومکس AWD | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۷۶۵,۰۰۰ |
تیگو۷ پرو (هیبرید) | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۶۵,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX برقی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۸۶۵,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۵۶۵,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۳۶۵,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۴۶۵,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۷,۴۶۵,۰۰۰ |
کرمان موتور |
|
|
۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
بک X3 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | توقف تولید | ناموجود | #VALUE! |
جک SR3 | به زودی | به زودی | #VALUE! |
جک EJ7 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جک EJ7+ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
کیامسی J7 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی A5 | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T9 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی X5 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی ایگل | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
بهمن موتور |
|
|
۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
رسپکت ۲ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (۵ نفره) | توقف تولید | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
فیدلیتی (۷ نفره) | توقف تولید | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |
فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷۴,۴۶۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۶۴۳,۰۰۰ |
بستیون T77 | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۱۷,۹۳۹,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۱۷۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۳۷,۲۲۳,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۵۲۵,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ ۱) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوراندو (تیپ ۲) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیوایدی سانگ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اواتار ۱۱ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
سایر شرکت ها |
|
|
۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
لوکانو L7 | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکسوس H | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
تیگارد X35 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تفاوت قیمت کارخانه و بازار |
---|
|
|
|
|
---|---|---|---|
لاماری ایما | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری هیبرید | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | #VALUE! |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | #VALUE! |
فردا SX5 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا ۵۱۱ | --- | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! |